| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| وزن | ۱۹۲ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب پردازنده مناسب
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | PLS
|
|---|
| اندازه | ۶.۵ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۳
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴.۱
|
|---|
| پردازنده | Octa-core
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۳ گیگاهرتز
|
|---|
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۳ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۳ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دو دوربین در قسمت پشتی, دوربینهای ۵۰+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس خودکار AF – حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴
|
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | یک حسگر دوربین در قاب جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
|---|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
|
|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.