| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | سرمه ای
|
|---|
| وزن | ۲۰۷ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری قدرتمند
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | PLS IPS
|
|---|
| اندازه | ۶.۶ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۵
|
|---|
| نسبت تصویر | ۸۲.۵
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴
|
|---|
| تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset
|
|---|
| پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی, دوربین ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۳ درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ – دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
|
|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.