| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | آبی روشن, سرمه ای
|
|---|
| وزن | ۱۸۰ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه فریم و قاب پشتی تهیه شده از پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۱۰۰۳۰۶۶
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED
|
|---|
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ
|
|---|
| اندازه | ۶.۴ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۹
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| سایر قابلیتها | Super AMOLED ۹۰Hz ۸۰۰ nits (HBM)
|
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset
|
|---|
| پردازنده | Dual-Core Cortex-A۷۵ + Hexa-Core Cortex-A۵۵ CPU
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸-۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۶ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
GLONASS
GALILEO
BDS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS GLONASS GALILEO BDS
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS
EDGE
OTG
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی, دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۹۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۹۷)، دریچه دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۳ درجه، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴.۰)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ دوربین در جلو گوشی, دوربین ۲۰ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات
|
|---|
| اقلام همراه | شارژر
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.