| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | ناتینگ
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم پشتیبانی از استاندارد IP۵۳ (مقاوم در برابر پاشش آب)
|
|---|
| تعداد سیم کارت | تعداد سیم کارت
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | رابط کاربری Nothing OS ۱.۱.۰ / طراحی خاص / پردازنده قدرتمند / صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی قدرتمند /
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | OLED
|
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز
|
|---|
| روشنایی صفحه نمایش | ۷۰۰ نیت
|
|---|
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
|---|
| تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset
|
|---|
| پردازنده | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴ – ۲.۵ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۲
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
|
|---|
| رادیو | ندارد
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) و سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶) دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۴ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، سایز سنسور ۱/۳.۱ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| اسپیکر | استریو
|
|---|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| توان شارژ | ۳۳ وات
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
شارژ بی سیم
شارژ معکوس
|
|---|
| مشخصات باتری | شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات شارژ معکوس با توان ۵ وات / Power Delivery ۳.۰ / Quick Charge ۴.۰
|
|---|
| میزان شارژ مکالمه | ۳۵ ساعت و ۳۲ دقیقه
|
|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه هماتلکام همراه با کدفعالسازی + پلمپ و آکبند + گلوبال
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.