| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | شیائومی
|
|---|
| رنگ | خاکستری
|
|---|
| وزن | ۲۰۱.۸ گرم
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED
|
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز
|
|---|
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۱۰۰ نیت
|
|---|
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۳
|
|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷۳۲G (۸ nm) Chipset
|
|---|
| پردازنده | ۲x Kryo ۴۷۰ Gold + ۶x Kryo ۴۷۰ Silver
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۲ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۸ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS
|
|---|
| (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
|---|
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید لنز ۱۲۰ درجه
|
|---|
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
|
|---|
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سوم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴
|
|---|
| نوع لنز دوربین چهارم | عمیق
|
|---|
| رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین چهارم | گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| اسپیکر | استریو
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| توان شارژ | ۶۷ وات
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB Type-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.