| برند | تی سی ال
|
|---|
| رنگ | سرمه ای
|
|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی از جنس پلاستیک / فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD
|
|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز
|
|---|
| اندازه | ۶.۷۸ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶%
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۴۶۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۸۸ (۱۲ nm)
|
|---|
| پردازنده | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲
|
|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۶ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۱
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS(Beidou)
|
|---|
| (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou)
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۲ حسگر دوربین, دوربینهای با رزولوشن ۵۰ و ۲ مگاپیکسل /- حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فناوری فوکوس PDAF، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۴۶ میکرومتر /- حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ / – قابلیت عکاسی HDR و Panorama
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, حسگر از نوع عریض با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۰، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهای به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت فیلمبرداری ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
|
|---|
| اسپیکر | استریو
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۱۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ با توان ۳۳ وات / ۵۰درصد شارژ در ۳۰ دقیقه
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB Type-C
|
|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه شرکتی همراه با کدفعالسازی + پلمپ و آکبند
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.