| برند | آنر
|
|---|
| رنگ | آبی, مشکی
|
|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
|
|---|
| وزن | ۱۹۴ گرم
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | TFT
|
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز
|
|---|
| روشنایی صفحه نمایش | ۵۳۰ نیت
|
|---|
| اندازه | ۶.۵۶ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۲%
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۱۲ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۳۶ (۱۲ nm)
|
|---|
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۲ گیگاهرتزیCortex-A۵۳ – چهارهسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۶ – ۲.۲ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰
|
|---|
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۱
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS
|
|---|
| (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین
|
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ – دوربین دوم از نوع کمکی با لنز Auxiliary
|
|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD)
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | لنز عریض (Wide) – دریچه دیافراگم f/۲.۲ / قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم ثانیه
|
|---|
| اسپیکر | مونو
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴
|
|---|
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| توان شارژ | ۱۰ وات
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C
|
|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه شرکتی همراه با کدفعالسازی + پلمپ و آکبند
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.