| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | مسی, مشکی
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب صفحهنمایش ۹۰ هرتز
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | PLS
|
|---|
| اندازه | ۶.۵ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۷
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴
|
|---|
| تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset
|
|---|
| پردازنده | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
|---|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
|
|---|
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB به USB-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.