| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | سبز روشن, مشکی, نقره ای
|
|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | IPS
|
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز
|
|---|
| اندازه | ۶.۷ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۲.۱
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۲۶۲ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ Chipset
|
|---|
| پردازنده | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۴ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS
|
|---|
| (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
|
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک
|
|---|
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق
|
|---|
| رزولوشن دوربین دوم | ۲ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴
|
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
|---|
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر
|
|---|
| توان شارژ | ۲۵ وات
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
کابل USB Type-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.