| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | PLS IPS
|
|---|
| اندازه | ۶.۶ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۴.۱
|
|---|
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset
|
|---|
| پردازنده | Octa-core
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۶ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
BDS
GALILEO
GLONASS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۵.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات
|
|---|
| میزان شارژ مکالمه | ۳۷ ساعت و ۱۲ دقیقه
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
تبدیل USB Type-C به USB
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.