| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | سامسونگ
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| وزن | ۱۸۱ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| ویژگیهای کلیدی | دوربین اصلی قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین سلفی قدرتمند پردازنده مناسب فاقد آداپتور شارژر
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED Plus
|
|---|
| اندازه | ۶.۷ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷
|
|---|
| نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۵
|
|---|
| سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز روشنایی ۸۰۰ نیت (شمع در متر مربع)
|
|---|
| صفحه نمایش دوم | ندارد
|
|---|
| تراشه | Qualcomm SM۷۳۲۵ Snapdragon ۷۷۸G ۵G Chipset
|
|---|
| پردازنده | ۴x Kryo ۶۷۰ + ۴x Kryo ۶۷۰
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L
|
|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
۵G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۰
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS
GLONASS
GALILEO
QZSS
BDS
|
|---|
| (GPS) | A-GPS GLONASS GALILEO QZSS BDS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | GPRS
QZSS
Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۱۲+۵+۵ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ – حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
|---|
| فناوری فوکوس | AutoFocus
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۸ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۸ Inch) فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| اسپیکر | مونو
|
|---|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
|---|
| توضیحات تکمیلی صدا | فاقد جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display)
|
|---|
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات فاقد آداپتور شارژر
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.