| وزن | نامعلوم |
|---|
| برند | شیائومی
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| وزن | ۱۹۸.۵ گرم
|
|---|
| توضیحات بدنه | قابب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | IPS
|
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز
|
|---|
| اندازه | ۶.۷۹ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۴
|
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G۸۸ (۱۲nm) Chipset
|
|---|
| پردازنده | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۳
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS
|
|---|
| (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – فناوری فوکوس PDAF / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین دوم | زاویه دید ۱۲۰ درجه
|
|---|
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
|
|---|
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دریچهی دیافراگم f/۲.۱ – فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر
|
|---|
| توان شارژ | ۱۸ وات
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB Type-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.