| برند | تی سی ال
|
|---|
| رنگ | کرم
|
|---|
| وزن | ۱۹۵ گرم
|
|---|
| تعداد سیم کارت | دو عدد
|
|---|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
|---|
| فناوری صفحه نمایش | IPS
|
|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز
|
|---|
| اندازه | ۶.۷۸ اینچ
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۲
|
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ
|
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری TCL UI
|
|---|
| تراشه | Mediatek MT۶۷۶۹H Helio G۸۸ (۱۲ nm)
|
|---|
| پردازنده | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز
|
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU
|
|---|
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت
|
|---|
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| RAM | ۸ گیگابایت
|
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
|---|
| شبکههای مخابراتی | ۲G
۳G
۴G
|
|---|
| نسخه بلوتوث | ۵.۱
|
|---|
| مشخصات بلوتوث | A۲DP, LE
|
|---|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
GLONASS
GALILEO
BDS(Beidou)
|
|---|
| (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS(Beidou)
|
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰
|
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi
بلوتوث
|
|---|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین
|
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸ – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size) – سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) – مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار
|
|---|
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
|
|---|
| رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ – زاویه دید لنز ۱۱۵ درجه – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)
|
|---|
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
|
|---|
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴
|
|---|
| فناوری فوکوس | PDAF
|
|---|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| فلش | LED
|
|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)
|
|---|
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا
|
|---|
| سیستم عامل | Android
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
|
|---|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)
|
|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۱۰ میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری | لیتیوم یونی
|
|---|
| توان شارژ | ۳۳ وات
|
|---|
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم
|
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
شارژر
کابل USB Type-C
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.